项目编号: 0304-YB-5200010004-2510-2183
项目名称:202510西开精饰询价项目
发布日期:2025年10月23日
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123800184000117 | 8KA.184.660-法兰-JDQX-110 | JDQX-110 | 件 | 3 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 2 | 123800183000016 | 8KA.183.10016-法兰-GIS012 | GIS012 | 件 | 8 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 3 | 123800183000016 | 8KA.183.10016-法兰-GIS012 | GIS012 | 件 | 13 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 4 | 123800182000907 | 8KA.182.3301-法兰-NULL^BZT | 件 | 69 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 5 | 123800510104556 | 8KA.510.3241L3175-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^41.61015 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 6 | 123800510103099 | 8KA.510.3241L3655-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^48.12555 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 7 | 123800182000466 | 8KA.182.10350-盖板-GIS132 | GIS132 | 件 | 39 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 8 | 123800510037564 | 8KA.510.3241L5325-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^70.7939987182617^140x12.5铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 11 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 9 | 123800184000324 | 8KA.184.916-法兰 | 件 | 6 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 10 | 123800510037564 | 8KA.510.3241L5325-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^70.7939987182617^140x12.5铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 6 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 11 | 123800310000053 | 8KA.310.10182-365盖板(吸附剂)-LW24-252/T4000-50 | LW24-252/T4000-50 | 件 | 6 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 12 | 123900110119905 | G23348JSL5-底板 | 件 | 2 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 13 | 123900110119905 | G23348JSL5-底板 | 件 | 2 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 14 | 123900110119905 | G23348JSL5-底板 | 件 | 2 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 15 | 123900210008898 | C386-SDJSL7-底板 | 件 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 16 | 123900210008898 | C386-SDJSL7-底板 | 件 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 17 | 123800182000907 | 8KA.182.3301-法兰-NULL^BZT | 件 | 39 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 18 | 123800181000163 | 8KA.181.10132-法兰-GIS022 | GIS022 | 件 | 9 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 19 | 123800181000163 | 8KA.181.10132-法兰-GIS022 | GIS022 | 件 | 5 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 20 | 123800181000163 | 8KA.181.10132-法兰-GIS022 | GIS022 | 件 | 6 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 21 | 123800181000163 | 8KA.181.10132-法兰-GIS022 | GIS022 | 件 | 32 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 22 | 123800148000064 | 8KA.148.500.2-底板 | 件 | 4 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 23 | 123800055000783 | 8KA.055.10024-盖板-GIS181X(ZF23) | GIS181X(ZF23) | 件 | 8 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 24 | 123800510108122 | 10009738D90B18LG-下部导电杆 | 件 | 4 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 25 | 123800510108123 | 10009738D90B17LG-上部导电杆 | 件 | 4 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 26 | 123800055000430 | 8KA.055.342-底板 | 件 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 27 | 123800148000066 | 8KA.148.847.2-底板 | 件 | 4 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 28 | 123800013000248 | 8KA.013.10051.1-法兰(锻法兰5052-H112)(WG)-GIS022 | GIS022 | 件 | 7 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 29 | 123800013000248 | 8KA.013.10051.1-法兰(锻法兰5052-H112)(WG)-GIS022 | GIS022 | 件 | 8 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 30 | 123500547000066 | 5KA.547.161-均压环-ZJN1-816/J31.5 | ZJN1-816/J31.5 | 件 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 31 | 123800510042320 | 8KA.510.3453L6830-Φ140导体-ZF8A-550-GIS115^ZZ^74.8000030517578^140x10铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 13 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 32 | 123800510103082 | 8KA.510.3453L6835-Φ140导体-ZF8A-550-GIS115^ZZ^74.84 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 33 | 123500180000037 | 5KA.180.10009-法兰-GIS122 | GIS122 | 件 | 12 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 34 | 123900210002457 | 10015543T11B24-压板焊接 | 件 | 24 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 35 | 123900210002457 | 10015543T11B24-压板焊接 | 件 | 21 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 36 | 123800510037574 | 8KA.510.3241L4435-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^58.7130012512207^140x12.5铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 37 | 123800510100047 | 8KA.510.3241L4125-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^54.50519943 | ZF8A-550 | 个 | 2 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 38 | 123800510100314 | 8KA.510.3241L4655-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^61.70000076^140x12.5铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 39 | 123800510039215 | 8KA.510.3241L4230-Φ140导体-ZF8A-550-GIS115^ZZ^46.0099983215332^140x10铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 40 | 123800510103102 | 8KA.510.3241L4985-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^66.17862 | ZF8A-550 | 个 | 3 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 41 | 123800510100324 | 8KA.510.3241L5655-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^75.26999664^140x12.5铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 42 | 123800051000941 | 8KA.051.188-底板 | 件 | 3 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 43 | 123900210048957 | 250520-0033D140L100-管 H2500 | 件 | 2 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 | |
| 44 | 123800510037564 | 8KA.510.3241L5325-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^70.7939987182617^140x12.5铝管6063-T6 | ZF8A-550 | 个 | 11 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 45 | 123800510104556 | 8KA.510.3241L3175-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^41.61015 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
| 46 | 123800510103099 | 8KA.510.3241L3655-140导体-ZF8A-550-GIS115K^ZZ^48.12555 | ZF8A-550 | 个 | 1 | 陕西任和化冠金属制品有限公司 |
版权所有:世俱杯赛程表集团有限公司 主办单位:世俱杯赛程表集团有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件